<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morgenwelt &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.morgenwelt.de/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morgenwelt.de</link>
	<description>Slogan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Sonne bleibt attraktiv- trotz Novelle!</title>
		<link>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/im-namen-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/im-namen-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morgenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenwelt.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskabinett hat die umstrittene Kürzung der  Solarsubventionen beschlossen.  Ab dem 1. Juli soll die  Einspeisevergütung für Solarstrom aus Photovoltaikanlagen um 16 Prozent  gesenkt werden. Die Kürzung stieß bei CSU-Chef Horst Seehofer umgehend auf Widerspruch.  Er kündigte an, dass Bayern „alle Hebel in Bewegung setzen“ werde, um eine Änderung zu erreichen.

Aber ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Bundeskabinett hat die umstrittene Kürzung der  Solarsubventionen beschlossen.  Ab dem 1. Juli soll die  Einspeisevergütung für Solarstrom aus Photovoltaikanlagen um 16 Prozent  gesenkt werden. Die Kürzung stieß bei CSU-Chef Horst Seehofer umgehend auf Widerspruch.  Er kündigte an, dass Bayern „alle Hebel in Bewegung setzen“ werde, um eine Änderung zu erreichen.

Aber keine Panik: Für private Anlagenbetreiber wird es jedoch weiterhin lukrativ bleiben, in  Solaranlagen zu investieren, rechnet die &#8220;<a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article6629838/Subventionskuerzung-fuer-Solarstrom-spart-14-Milliarden-Euro.html" target="_blank">Welt</a>&#8221; vor. Der Trick:  Der Eigenverbrauch  des selbst erzeugten Stroms wird attraktiver.  Zumindest relativ.  Selbst verbrauchter Strom soll künftig um 12 Cent niedriger  vergütet werden, als die Einspeisung ins allgemeine Stromnetz. Die Rechnung ist einfach:  Beträgt  die Einspeisevergütung also etwa 34 Cent, bekommt der Eigenverbraucher immerhin noch 22 Cent ausgezahlt &#8211; dafür spart er aber selbst ca.  20 Cent pro Kilowattstunde, die er dem regionalen Erzeuger für regenerativen Strom bezahlt hätte.  Rein rechnerisch verdient man mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach am selbst verbrauchten Solarstrom 42 Cent, also acht Cent mehr, als hätte man den Solarstrom ins Netz eingespeist.  So bevorteilt die  Gesetzesnovelle den Eigenverbrauch und sorgt so dafür, dass es attraktiv  bleibt, Anlagen zu installieren. Und für die Industrie wird es attraktiv, kostengünstige Speicher für den selbsterzeugten Strom zu entwickeln.

<span>Für die Solarbranche sei die Novelle des  Einspeisegesetzes ein voller Erfolg, meint deshalb die &#8220;<a href="http://www.ftd.de/politik/deutschland/:agenda-im-namen-der-sonne/50082978.html?mode=print" target="_blank">Financial Times Deutschland</a>&#8221; in einem langen Artikel und zeigt auf, dass sich die Solarbrache längst zu einem einflussreichen, gut mit der Politik vernetzten Wirtschaftszweig entwickelt hat.  Sie ist erwachsen geworden. Im positiven wie im negativen Sinne, wie auch Spiegel online in zwei Artikeln zum Erfolg der Lobbyarbeit <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,681275,00.html" target="_blank">bei der FDP</a> und <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,680350,00.html" target="_self">bei den Grünen</a> zeigt.
</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/im-namen-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter hat Solarbranche kalt erwischt</title>
		<link>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/winter-hat-solarbranche-kalt-erwischt/</link>
		<comments>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/winter-hat-solarbranche-kalt-erwischt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morgenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenwelt.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Der strenge Winter könnte zum Problem werden, denn ab 1. April droht eine geringere Förderung des Solarstroms. Die Anlagen müssen deshalb bis Ende März am Netz sein, denn ab 1. April soll die Einspeisevergütung nach Plänen der Bundesregierung noch einmal sinken. So sind derzeit die Auftragsbücher bei den Solarmodulherstellern zwar voll, für die Installateure ist ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der strenge Winter könnte zum Problem werden, denn ab 1. April droht eine geringere Förderung des Solarstroms. Die Anlagen müssen deshalb bis Ende März am Netz sein, denn ab 1. April soll die Einspeisevergütung nach Plänen der Bundesregierung noch einmal sinken. So sind derzeit die Auftragsbücher bei den Solarmodulherstellern zwar voll, für die Installateure ist es allerdings eine gewaltige Herausforderung, die die bestellten Module bei den Schneemassen bis Ende März auf den Dächern zu montieren. Alles was danach kommt, müsste mit den <a href="http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/45543/4590/" target="_blank">zusätzlichen Einschnitten</a> leben.

Doch sind die geplanten Einschnitte tatsächlich so schlimm? Die Fachzeitschrift &#8220;Photon&#8221; glaubt das nicht. Chefredakteurin Anne Kreutzmann hält die geplanten Einschnitte &#8211; <a href="http://www.photon.de/news_archiv/details.aspx?cat=News_Archiv&amp;sub=Politik&amp;pub=1&amp;parent=2234" target="_blank">mit Einschränkungen</a> &#8211; für verkraftbar. Denn das Erneuerbare-Energien-Gesetz funktioniere nur dann wirklich effektiv, wenn sich die Förderung an der Höhe der Produktionskosten orientiere.  Mit der geplanten Anpassung der Vergütungssätze werde genau das wieder erreicht.

&#8220;Photon&#8221;-Experte Bernd Schüßlerrechnet sogar vor, dass auch künftig hohe Renditen zu erzielen sind: Es gebe komplett in Deutschland gefertigte Solarmodule für 1,50 bis 1,70 Euro pro Watt zu kaufen, so dass Hauseigentümer eine fertig installierte Anlage für 2200 bis 2700 Euro pro Kilowatt von ihrem Installateur bekommen könnten: &#8220;Damit kann der Hauseigentümer, auch wenn die Vergütung um 20 Prozent zusätzlich reduziert würde, eine Rendite von 5 bis 8 Prozent erzielen.&#8221;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/winter-hat-solarbranche-kalt-erwischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt schnell noch die Sonne aufs Dach!</title>
		<link>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/jetzt-aber-schnell-noch-die-sonne-aufs-dach/</link>
		<comments>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/jetzt-aber-schnell-noch-die-sonne-aufs-dach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morgenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morgenwelt.neuedaten.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet die schwarz-gelbe Koalition für die Solarbranche? Zumindest wohl eine deutlich Kürzung der Vergütung, die  man heute für seinen Strom vom Dach erhält. Besitzer von Solaranlagen erhalten immerhin noch 43,1 Cent je eingespeister Kilowattstunde Solarstrom (allerdings ab 1.1.2010 nur noch  etwa 39 Cent). Das ist eine fette Rendite von bis zu sieben Prozent, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Was bedeutet die schwarz-gelbe Koalition für die Solarbranche? Zumindest wohl eine deutlich Kürzung der Vergütung, die  man heute für seinen Strom vom Dach erhält. Besitzer von Solaranlagen erhalten immerhin noch 43,1 Cent je eingespeister Kilowattstunde Solarstrom (allerdings ab 1.1.2010 nur noch  etwa 39 Cent). Das ist eine fette Rendite von bis zu sieben Prozent, wie erst im August die Zeitschrift „Finanztest“ vorgerechnet hat. Zumal Hauseigentümer jetzt erstmals auch eine Förderung für Solarstrom erhalten, den sie selbst verbrauchen. Kleine Stromproduzenten können mit ihrer Solaranlage oft eine langfristige Rendite von mehr als 5 Prozent vor Steuern erzielen, im Einzelfall sind sogar mehr als 7 Prozent drin. Und für kaum eine andere Investition lassen sich Einnahmen und Ausgaben so gut kalkulieren, wie die <a href="http://www.test.de/themen/umwelt-energie/rechner/-Solarenergie/1391893/1391893/" target="_blank"><strong>herunterladbare Excel-Tabelle </strong></a>bei &#8220;Finanztest&#8221; zeigt.

Nun war es nie im Sinne des EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) „übermäßige Gewinnspannen entstehen zu lassen&#8221; wird der Energieexperte Holger Krawinkel vom Bundesverband der Verbraucherzentralen in der „Zeit“ zitiert. Erst kürzlich verlangte er von den zuständigen Ministerien eine einmalige Kürzung von 30 Prozent. Auch das Branchenmagazin Photon spricht sich für Einschnitte von einmalig 20 Prozent aus. Und selbst Solarworld-Chef Frank Asbeck forderte eine Kürzung der Solarstrom-Vergütung.
Die Zeit, in der Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach ein gutes Geschäft waren, könnte also schon bald vorbei sein. Ein guter Grund, sich zu sputen. Denn für alle Anlagen, die bis zu einer eventuellen Änderung des Gesetzes ihre Betrieb aufnehmen, werden die alten Konditionen wohl weiter gelten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/jetzt-aber-schnell-noch-die-sonne-aufs-dach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

