<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morgenwelt &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.morgenwelt.de/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morgenwelt.de</link>
	<description>Slogan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Sonne bleibt attraktiv- trotz Novelle!</title>
		<link>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/im-namen-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/im-namen-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morgenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenwelt.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskabinett hat die umstrittene Kürzung der  Solarsubventionen beschlossen.  Ab dem 1. Juli soll die  Einspeisevergütung für Solarstrom aus Photovoltaikanlagen um 16 Prozent  gesenkt werden. Die Kürzung stieß bei CSU-Chef Horst Seehofer umgehend auf Widerspruch.  Er kündigte an, dass Bayern „alle Hebel in Bewegung setzen“ werde, um eine Änderung zu erreichen.

Aber ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Bundeskabinett hat die umstrittene Kürzung der  Solarsubventionen beschlossen.  Ab dem 1. Juli soll die  Einspeisevergütung für Solarstrom aus Photovoltaikanlagen um 16 Prozent  gesenkt werden. Die Kürzung stieß bei CSU-Chef Horst Seehofer umgehend auf Widerspruch.  Er kündigte an, dass Bayern „alle Hebel in Bewegung setzen“ werde, um eine Änderung zu erreichen.

Aber keine Panik: Für private Anlagenbetreiber wird es jedoch weiterhin lukrativ bleiben, in  Solaranlagen zu investieren, rechnet die &#8220;<a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article6629838/Subventionskuerzung-fuer-Solarstrom-spart-14-Milliarden-Euro.html" target="_blank">Welt</a>&#8221; vor. Der Trick:  Der Eigenverbrauch  des selbst erzeugten Stroms wird attraktiver.  Zumindest relativ.  Selbst verbrauchter Strom soll künftig um 12 Cent niedriger  vergütet werden, als die Einspeisung ins allgemeine Stromnetz. Die Rechnung ist einfach:  Beträgt  die Einspeisevergütung also etwa 34 Cent, bekommt der Eigenverbraucher immerhin noch 22 Cent ausgezahlt &#8211; dafür spart er aber selbst ca.  20 Cent pro Kilowattstunde, die er dem regionalen Erzeuger für regenerativen Strom bezahlt hätte.  Rein rechnerisch verdient man mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach am selbst verbrauchten Solarstrom 42 Cent, also acht Cent mehr, als hätte man den Solarstrom ins Netz eingespeist.  So bevorteilt die  Gesetzesnovelle den Eigenverbrauch und sorgt so dafür, dass es attraktiv  bleibt, Anlagen zu installieren. Und für die Industrie wird es attraktiv, kostengünstige Speicher für den selbsterzeugten Strom zu entwickeln.

<span>Für die Solarbranche sei die Novelle des  Einspeisegesetzes ein voller Erfolg, meint deshalb die &#8220;<a href="http://www.ftd.de/politik/deutschland/:agenda-im-namen-der-sonne/50082978.html?mode=print" target="_blank">Financial Times Deutschland</a>&#8221; in einem langen Artikel und zeigt auf, dass sich die Solarbrache längst zu einem einflussreichen, gut mit der Politik vernetzten Wirtschaftszweig entwickelt hat.  Sie ist erwachsen geworden. Im positiven wie im negativen Sinne, wie auch Spiegel online in zwei Artikeln zum Erfolg der Lobbyarbeit <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,681275,00.html" target="_blank">bei der FDP</a> und <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,680350,00.html" target="_self">bei den Grünen</a> zeigt.
</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/im-namen-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarboom in den USA &#8211; und anderswo</title>
		<link>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/solarboom-in-den-usa-und-anderswo/</link>
		<comments>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/solarboom-in-den-usa-und-anderswo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morgenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenwelt.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Steht die USA vor einem Solarboom? Ja, glaubt die deutsche Ausgabe des Magazins &#8220;Technology Review&#8220;. Der Preisverfall bei Solarmodulen und neue gesetzliche Regelungen trieben die Entwicklung der Sonnenenergie in den Vereinigten Staaten an. Passend dazu wird in der amerikanischen Ausgabe ein Verfahren zur Produktion von Dünnschichtzellen vorgestellt, mit dem der Preis für Solarpanels auf gerade ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Steht die USA vor einem Solarboom? Ja, glaubt die deutsche Ausgabe des Magazins &#8220;<a href="http://www.heise.de/tr/artikel/Die-USA-vor-dem-Solarboom-931540.html" target="_blank">Technology Review</a>&#8220;. Der Preisverfall bei Solarmodulen und neue gesetzliche Regelungen trieben die Entwicklung der Sonnenenergie in den Vereinigten Staaten an. Passend dazu wird in der <a href="http://www.technologyreview.com/energy/24582/page2/" target="_blank">amerikanischen Ausgabe</a> ein Verfahren zur Produktion von Dünnschichtzellen vorgestellt, mit dem der Preis für Solarpanels auf gerade mal 1 Dollar pro Watt bis Ende des Jahres sinken soll.

Hoffen wir das Beste! Die Bundesregierung wird nämlich nächste Woche die Kürzung der Solarförderung ab 1. Juli beschließen. Für  Dachflächen wird es wohl eine Reduzierung um 16 Prozent, für Freiflächen um  15 Prozent geben. Solaranlagen auf Ackerflächen sollen ohne staatliche Gelder auskommen, sofern nicht schon zum  1. Januar 2010 eine Baugenehmigung vorlag und die Anlage bis Ende des  Jahres Solarstrom ins Netz einspeisen kann.

Allerdings: Trotz der massiver Kürzung bei der staatlichen Förderung tröstet Stuart Brannigan, Europa-Chef des chinesischen Solarriesen Yingli, die deutsche Solarbranche im <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/0,2828,druck-680522,00.html" target="_blank">Manager-Magazin</a>.  Die angekündigten Förderkürzungen würden dem deutschen Solarboom keineswegs den Garaus machen. Ganz nebenbei erklärt er auch, warum das chinesische Unternehmen deutschen Unternehmen zunehmend das Wasser abgraben kann und dass sich inzwischen hinter manchem deutschen Label Solarzellen chinesischer Produktion verbergen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/solarboom-in-den-usa-und-anderswo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEG auf chinesische Art</title>
		<link>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/eeg-auf-chinesische-art/</link>
		<comments>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/eeg-auf-chinesische-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morgenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenwelt.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[In China wurde jetzt eine Gesetz verabschiedet, das stark an das &#8220;Erneuerbare-Energien-Gesetzt (EEG) in Deutschland erinnert. Stromkonzerne werden darin verpflichtet, den Strom von Solar- und Windanlagen zu Marktpreisen einzukaufen und in die Netze einzuspeisen. Weigern sie sich, dann sollen sie dem Stromanbieter bis zum Doppelten des Verlustes ersetzen, der ihm durch die fehlende Abnahme entstanden ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In China wurde jetzt eine Gesetz verabschiedet, das stark an das &#8220;Erneuerbare-Energien-Gesetzt (EEG) in Deutschland erinnert. Stromkonzerne werden darin verpflichtet, den Strom von Solar- und Windanlagen zu Marktpreisen einzukaufen und in die Netze einzuspeisen. Weigern sie sich, dann sollen sie dem Stromanbieter bis zum Doppelten des Verlustes ersetzen, der ihm durch die fehlende Abnahme entstanden ist.

Außerdem wurde eine Regulierungsbehörde geschaffen, die festlegen soll, wie hoch der Anteil an erneuerbaren Energien in den Stromnetzen zu sein habe.  Das neue Gesetz soll helfen, den Ausstoß von Treibhausgasen in der VR China zu reduzieren, zitiert die Nachrichtenagentur <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5huY0jQ7RrMsWL9aJzjiqgx3a9A5Q" target="_blank">AP </a>den Vizepräsident der Energiekommission des Nationalen Volkskongresses Ni Yuefeng.  Bis zum Jahr 2020 will China immerhin 100 GW Strom allein mit Windkraft produzieren.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenwelt.de/morgenwelt/eeg-auf-chinesische-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

